景區(qū)熱線:0722-4819000
市區(qū)熱線:0722-3329111
神農(nóng)茶館:0722-3282999
茶葉基地:0722-4819158
集團(tuán)辦公:0722-4819168
神農(nóng)茶業(yè)集團(tuán)企業(yè)榮譽(yù) | |||
序號 | 時(shí)間 | 證書名稱 | 頒發(fā)單位 |
284 | 2023.11 | 第四屆悉尼茶博會(huì)-中澳茶文化節(jié)榮獲“金獎(jiǎng)” | 中澳文化藝術(shù)促進(jìn)會(huì)、華僑茶業(yè)發(fā)展研究基金會(huì) |
283 | 2023.11 | 中國茶葉流通協(xié)會(huì)“重點(diǎn)茶企” | 中國茶葉流通協(xié)會(huì) |
282 | 2023.6 | 隨州市技能大師工作室 | 隨州市人力資源和社會(huì)保障局 隨州市財(cái)政局 |
281 | 2023.5 | 全國食品流通骨干企業(yè) | 中國食品博覽組織委員會(huì) |
280 | 2023.5 | 湖北省消費(fèi)教育基地 | 湖北省消費(fèi)者委員會(huì) |
279 | 2023.3 | 營商環(huán)境監(jiān)測點(diǎn) | 中共隨州市紀(jì)律檢查委員會(huì) 隨州市監(jiān)察委員會(huì) |
278 | 2023.3 | 湖北省茶葉學(xué)會(huì)第八屆理事會(huì)常務(wù)理事單位 | 湖北省茶葉學(xué)會(huì) |
277 | 2023.2 | 全國茶業(yè)百強(qiáng)企業(yè) | 中國茶葉流通協(xié)會(huì) |
276 | 2023.2 | 2022年度突出貢獻(xiàn)單位 | 洪山鎮(zhèn)人民政府、中共洪山鎮(zhèn)委員會(huì) |
275 | 2023.2 | 2022年度應(yīng)急管理(安全生產(chǎn))工作成績突出單位 | 洪山鎮(zhèn)人民政府、中共洪山鎮(zhèn)委員會(huì) |
274 | 2023.2 | 2022年度文化旅游工作成績突出單位 | 洪山鎮(zhèn)人民政府、中共洪山鎮(zhèn)委員會(huì) |
273 | 2023.1 | 中共隨縣縣委黨?,F(xiàn)場教學(xué)基地 | 中國共產(chǎn)黨隨縣委員會(huì) |
272 | 2023.1 | 國家有機(jī)茶三產(chǎn)融合標(biāo)準(zhǔn)化示范區(qū) | 國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì) |
271 | 2023.1 | 隨州市第四屆編鐘質(zhì)量獎(jiǎng)提名獎(jiǎng) | 隨州市人民政府 |
270 | 2023.1 | 湖北省十六屆(2020—2021 年度)“守合同重信用”企業(yè) | 湖北省市場監(jiān)督管理局 |
269 | 2022.11 | 高新技術(shù)企業(yè) | 湖北省科學(xué)技術(shù)廳 湖北省財(cái)政廳 國家稅務(wù)總局湖北省稅務(wù)局 |
268 | 2022.11 | 湖北省兩化融合示范企業(yè) | 湖北省經(jīng)濟(jì)和信息化廳 |
267 | 2022.12 | 隨州市“優(yōu)秀黨員研發(fā)團(tuán)隊(duì)” | 隨州市市委組織部、隨州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) |
266 | 2022.9 | 襄陽市研學(xué)實(shí)踐教育基地 | 襄陽市教育局 |
265 | 2022.8 | 隨縣廉潔文化教育基地 | 中共隨縣紀(jì)委 隨縣監(jiān)察委員會(huì) |
264 | 2022.5 | 棗陽市研學(xué)教育實(shí)踐營地 | 棗陽市教育局 |
263 | 2022.5 | 放心消費(fèi)示范商戶 | 隨州市市場監(jiān)督管理局、隨州市消費(fèi)者委員會(huì) |
262 | 2022.5 | 湖北省林業(yè)產(chǎn)業(yè)化省級重點(diǎn)龍頭企業(yè) | 湖北省林業(yè)局 |
261 | 2022.4 | 湖北省荊楚品牌培育工程項(xiàng)目(隨州芽茶) | 湖北省知識產(chǎn)權(quán)局 |
260 | 2022.3 | 湖北省中小學(xué)生研學(xué)實(shí)踐營地 | 湖北省教育廳 |
259 | 2022.3 | 隨縣茶業(yè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園 | 湖北省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、湖北省發(fā)展和改革委員會(huì) |
258 | 2022.2 | 隨縣茶葉農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 | 湖北省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 |
257 | 2022.3 | 隨州市職工(勞模)療休養(yǎng)基地 | 隨州市總工會(huì) |
256 | 2022.2 | 2021年度突出單位 | 中共洪山鎮(zhèn)委員會(huì)、洪山鎮(zhèn)人民政府 |
255 | 2022.2 | 2021年度應(yīng)急管理(安全生產(chǎn))工作成績突出單位 | 中共洪山鎮(zhèn)委員會(huì)、洪山鎮(zhèn)人民政府 |
254 | 2022.2 | 2021年度文化旅游工作成績突出單位 | 中共洪山鎮(zhèn)委員會(huì)、洪山鎮(zhèn)人民政府 |
253 | 2021.12 | 湖北省“專精特新小巨人“企業(yè) | 湖北省經(jīng)濟(jì)和信息化廳 |
252 | 2021.12 | 隨縣茶業(yè)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 | 湖北省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 |
251 | 2021.12 | 湖北省產(chǎn)教融合示范企業(yè) | 省發(fā)改委、省教育廳 |
250 | 2021.12 | 湖北省林業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè) | 湖北省林業(yè)產(chǎn)業(yè)化 |
249 | 2021.12 | 首批隨州市“鄉(xiāng)村旅游后備箱工程”示范點(diǎn) | 市文化和旅游局、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
248 | 2021.12 | 湖北省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)茶業(yè)產(chǎn)業(yè)園檢測合格單位 | 湖北省農(nóng)業(yè)廳、湖北省發(fā)展和改革委員會(huì) |
247 | 2021.12 | 振興湖北茶品牌計(jì)劃合作品牌 | 請你喝杯湖北茶全媒體平臺 |
246 | 2021.12 | 湖北省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè) | 湖北省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)小組 |
245 | 2021.12 | 市級職工(勞模)療休養(yǎng)基地 | 市總工會(huì) |
244 | 2021.9 | 隨州市中小學(xué)生研學(xué)旅行營地 | 隨州市教育局、隨州市文化和旅游局 |
243 | 2021.8 | 湖北省產(chǎn)教融合示范企業(yè) | 湖北省發(fā)展和改革委員會(huì)、湖北省教育廳 |
242 | 2021.6 | 隨縣電子商務(wù)示范企業(yè) | 隨縣科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局(商務(wù)局) |
241 | 2021.5 | 神農(nóng)故里精品美食稱號(祈福餅) | 隨縣旅游工作委員會(huì)、隨州市烹飪協(xié)會(huì) |
240 | 2021.5 | 神農(nóng)故里精品美食稱號(抹茶雪花酥) | 隨縣旅游工作委員會(huì)、隨州市烹飪協(xié)會(huì) |
239 | 2021.5 | 神農(nóng)故里精品美食稱號(抹茶蕎麥面) | 隨縣旅游工作委員會(huì)、隨州市烹飪協(xié)會(huì) |
238 | 2021.4 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng)(機(jī)采茶樹鮮葉加工技術(shù)及關(guān)鍵裝備研發(fā)與應(yīng)用) | 湖北省人民政府 |
237 | 2021.4 | “華茗杯”全國綠茶紅茶產(chǎn)品質(zhì)量特別金獎(jiǎng) | 中國茶葉流通協(xié)會(huì) |
236 | 2021.2 | 2020年度文化旅游工作成績突出單位 | 中共洪山鎮(zhèn)委、洪山人民政府 |
235 | 2021.2 | 2020年度洪山鎮(zhèn)突出貢獻(xiàn)單位 | 中共洪山鎮(zhèn)委、洪山人民政府 |
234 | 2020.12 | 洪山鎮(zhèn)首屆全民健身運(yùn)動(dòng)會(huì)優(yōu)秀組織獎(jiǎng) | 洪山鎮(zhèn)總工會(huì)、共青團(tuán)洪山鎮(zhèn)委員會(huì)、洪山鎮(zhèn)婦女聯(lián)合會(huì) |
233 | 2020.12 | 隨縣有機(jī)茶農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化示范區(qū) | 隨州市場監(jiān)督管理局、湖北省標(biāo)準(zhǔn)化示范領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 |
232 | 2020.12 | 十佳網(wǎng)貨 | 休閑科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局、隨縣電子商務(wù)公共服務(wù)中心 |
231 | 2020.9 | 高新技術(shù)企業(yè) | 湖北省科學(xué)技術(shù)廳 湖北省財(cái)政廳 國家稅務(wù)局湖北省稅務(wù)局 |
230 | 2020.9 | 農(nóng)民合作社500強(qiáng)-隨州芽茶合作社排行第八名 | |
229 | 2020.4 | 年度突出貢獻(xiàn)單位 | 洪山鎮(zhèn)人民鎮(zhèn)府 |
228 | 2020.4 | 年度突出單位 | 洪山鎮(zhèn)人民政府 |
227 | 2020.4 | 社會(huì)實(shí)踐基地 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) |
226 | 2020.1 | 神農(nóng)有機(jī)茶獲質(zhì)量銀獎(jiǎng) | 隨州市質(zhì)量協(xié)會(huì) |
225 | 2019 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)教學(xué)實(shí)習(xí)基地 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) |
224 | 2019 | 本土最佳休閑農(nóng)業(yè)園區(qū) | 環(huán)球農(nóng)業(yè)網(wǎng) |
223 | 2019.11 | 高新技術(shù)企業(yè)(證書) | 湖北省科學(xué)技術(shù)廳 湖北省財(cái)政廳 國家稅務(wù)總局湖北省稅務(wù)局 |
222 | 2019.10 | 湖北省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè) | 湖北省財(cái)政廳 國家稅務(wù)局湖北稅務(wù)局 |
221 | 2019.10 | 湖北省休閑農(nóng)業(yè)示范點(diǎn) | 湖北省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 |
220 | 2019.6 | 湖北省休閑生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展協(xié)會(huì)會(huì)員單位 | 湖北省休閑生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展協(xié)會(huì) |
219 | 2019.6 | 詩聯(lián)育新苗活動(dòng)基地 | 隨州市關(guān)心下一代工作委員會(huì) |
218 | 2019.5 | 隨州市科普教育基地 | 隨州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) |
217 | 2019.3 | 湖北省校企共建研發(fā)中心 | 湖北省科學(xué)技術(shù)廳 |
216 | 2019.2 | 2018年度文化旅游工作成績突出單位 | 中共洪山鎮(zhèn)委員會(huì),洪山鎮(zhèn)人民政府 |
215 | 2018.12 | 省級重點(diǎn)龍頭企業(yè) | 湖北省林業(yè)產(chǎn)業(yè)化 |
214 | 2018.1 | 最佳組織獎(jiǎng) | 隨州市人辦資源和社會(huì)保障局 |
213 | 2018.9 | 隨州市云峰山萬畝茶園風(fēng)景區(qū)副會(huì)長單位 | 隨州市旅游協(xié)會(huì),鄉(xiāng)村旅游分會(huì) |
212 | 2018.7 | 隨州市中小學(xué)生研學(xué)旅行基地 | 隨州市教育局,隨州市文化體育新聞出版廣電局,隨州市外事僑務(wù)旅游局 |
211 | 2018.2 | 2017年度旅游工作成績突出單位 | 中共洪山鎮(zhèn)委員會(huì),洪山鎮(zhèn)人民政府 |
210 | 2018.1 | 隨州市云峰山萬畝茶園風(fēng)景區(qū)管理有限公司2017最美農(nóng)場 | 環(huán)球農(nóng)業(yè)網(wǎng),環(huán)球休閑農(nóng)業(yè)網(wǎng) |
209 | 2017.12 | 隨州市云峰山萬畝茶園風(fēng)景區(qū)會(huì)員單位 | 湖北省休閑生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展協(xié)會(huì) |
208 | 2017.12 | 2017湖北最美農(nóng)場 | 環(huán)球農(nóng)業(yè)網(wǎng)/環(huán)球休閑農(nóng)業(yè)網(wǎng) |
207 | 2017.12 | 湖北省休閑生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展協(xié)會(huì)會(huì)員單位 | 湖北省休閑生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展協(xié)會(huì) |
206 | 2017.11 | 精準(zhǔn)扶貧模范企業(yè)稱號 | 湖北省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)協(xié)會(huì)、恩施州農(nóng)業(yè)局 |
205 | 2017.11 | 第二屆中國武漢綠色產(chǎn)品交易會(huì)優(yōu)質(zhì)獎(jiǎng) | 綠色產(chǎn)品交易會(huì)組委會(huì) |
204 | 2017.11 | 湖北省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化省級重點(diǎn)龍頭企業(yè)(證書) | 湖北省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)小組 |
203 | 2017.11 | 公司通過雨林聯(lián)盟認(rèn)證 | 雨林聯(lián)盟 |
202 | 2017.9 | 2017年度全國三十座最美茶園 | 中國農(nóng)業(yè)國際合作促進(jìn)會(huì)茶產(chǎn)業(yè)委員會(huì) |
201 | 2017.5 | 院士專家工作站 | 湖北省科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) |
200 | 2017.4 | 2017全國名優(yōu)(綠、紅)茶產(chǎn)品質(zhì)量評選活動(dòng)優(yōu)秀獎(jiǎng) | 中國茶葉流通協(xié)會(huì) |
199 | 2017.4 | 湖北省休閑農(nóng)業(yè)示范點(diǎn) | 湖北省農(nóng)業(yè)廳 |
198 | 2017.2 | (2016年度旅游工作)成績突出單位 | 洪山鎮(zhèn)人民政府 |
197 | 2016.12 | 高新技術(shù)企業(yè) | 湖北省科學(xué)技術(shù)廳、財(cái)政廳、稅務(wù)局 |
196 | 2016.7 | 重合同守信用企業(yè) | 湖北省工商行政管理局 |
195 | 2016.6 | 湖北省校企共建研發(fā)中心 | 湖北省科學(xué)技術(shù)廳 |
194 | 2016.4 | 神農(nóng)有機(jī)茶獲第十一屆國際金獎(jiǎng) | 第十一屆國際名茶評比組織委員會(huì) |
193 | 2016.1 | 隨州神農(nóng)茶業(yè)有限公司“文明誠信”企業(yè) | 湖北省工商行政管理局 |
192 | 2016.3 | 理事單位 | 湖北省旅游、文化發(fā)展促進(jìn)會(huì)茶文化專業(yè)委員會(huì) |
191 | 2016.2 | 突出單位 | 隨縣人民政府辦公室 |
190 | 2016.1 | 湖北省文明誠信私營企業(yè) | 省工商局、省文明辦、省個(gè)私協(xié)會(huì) |
189 | 2016.1 | 湖北省林業(yè)產(chǎn)業(yè)化省級重點(diǎn)龍頭企業(yè) | 湖北省林業(yè)廳 |
188 | 2015.9 | “隨州芽茶”獲地理標(biāo)志優(yōu)秀編撰產(chǎn)品 | 中國地理標(biāo)志產(chǎn)品大典編委會(huì) |
187 | 2015.7 | 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化省級重點(diǎn)龍頭企業(yè) | 湖北省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)小組 |
186 | 2015.1 | 湖北名牌產(chǎn)品 | 湖北省質(zhì)量協(xié)會(huì) |
185 | 2014.11 | 全國農(nóng)民合作社示范社 | 農(nóng)業(yè)部、國家發(fā)改委、財(cái)政部、水利部、國家稅務(wù)總局、國家林業(yè)局、中華全國供銷合作總社 |
184 | 2014.11 | “隨州芽茶”獲得中華人民共和國地理標(biāo)志保護(hù)產(chǎn)品 | 國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局 |
183 | 2014.11 | 隨峰商標(biāo)被評為湖北省著名商標(biāo) | 湖北省工商行政管理局 |
182 | 2014.11 | 神農(nóng)益木商標(biāo)被評為湖北省著名商標(biāo) | 湖北省工商行政管理局 |
181 | 2014.9 | 神農(nóng)有機(jī)茶榮獲第十屆國際名茶評比特別金獎(jiǎng) | 第十屆國際名茶評比組織委員會(huì) |
180 | 2014.5 | 隨州神農(nóng)茶業(yè)有限公司“誠信經(jīng)營示范店” | 中國茶葉流通協(xié)會(huì) |
179 | 2014.5 | 神農(nóng)益木牌神農(nóng)有機(jī)茶榮獲2014年“中綠杯”中國名優(yōu)綠茶金獎(jiǎng) | 中國寧波國際茶文化節(jié)組委會(huì) |
178 | 2013.8 | 神農(nóng)益木牌神農(nóng)有機(jī)茶榮獲2014年“中茶杯”全國名優(yōu)茶評比一等獎(jiǎng) | 中國茶葉學(xué)會(huì) |
177 | 2013.7 | 湖北省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化省級重點(diǎn)龍頭企業(yè) | 湖北省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)小組 |
176 | 2013.4 | 2012年度隨縣食品安全工作“先進(jìn)單位” | 隨縣食品安全監(jiān)管領(lǐng)導(dǎo)小組 |
175 | 2013.2 | 2012年度洪山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)“先進(jìn)單位” | 中共洪山鎮(zhèn)委員會(huì)、洪山鎮(zhèn)人民政府 |
174 | 2012.12 | “隨峰”牌神農(nóng)有機(jī)茶評為“湖北名牌” | 湖北省實(shí)施質(zhì)量興省戰(zhàn)略工作領(lǐng)導(dǎo)小組(辦公室)、湖北省質(zhì)量協(xié)會(huì) |
173 | 2012.11 | 2011-2012年度“文明誠信私營企業(yè)” | 湖北省工商行政管理局、湖北省精神文明建設(shè)委員會(huì)(辦公室)、湖北省個(gè)體勞動(dòng)者私營企業(yè)協(xié)會(huì) |
172 | 2012.1 | 中國茶葉流通協(xié)會(huì)理事單位 | 中國茶葉流 |
171 | 2012.1 | 湖北省隨縣榮獲“2012年度全國重點(diǎn)產(chǎn)茶縣”稱號 | 中國茶葉流通協(xié)會(huì) |
170 | 2012.1 | (2011-2012年度)十佳文明誠信私營企業(yè)榮譽(yù)稱號 | 隨州市文明辦、隨州市工商局、隨州市個(gè)私協(xié) |
169 | 2012.9 | 授予隨州市云峰山萬畝生態(tài)茶園湖北省休閑農(nóng)業(yè)示范點(diǎn) | 湖北省農(nóng)業(yè)廳、湖北省旅游局 |
168 | 2012.9 | “隨州芽茶”榮獲第九屆國際名稱金獎(jiǎng) | 第九屆國際名茶評比組織委員會(huì) |
167 | 2012.7 | 第十一屆湖北省守合同重信用企業(yè) | 湖北省工商行政管理局、企業(yè)信用促進(jìn)會(huì) |
166 | 2012.5 | 隨峰、神農(nóng)益木牌隨州芽茶獲2012“中綠杯”中國名優(yōu)茶評比金獎(jiǎng) | 第六屆中國寧波國際茶文化節(jié)組委會(huì) |
165 | 2012.6 | 隨州市第六屆守全同重信用企業(yè) | 隨州市工商行政管理局、企業(yè)信用促進(jìn)會(huì) |
164 | 2012.5 | 隨州芽茶榮獲2012中國(上海)國際茶業(yè)博覽會(huì)中國名茶金獎(jiǎng) | 中國(上海)國際茶業(yè)博覽會(huì)組委會(huì) |
163 | 2012.1 | 2011年度洪山鎮(zhèn)民營企業(yè)先進(jìn)單位 | 中共洪山鎮(zhèn)委、洪山人民政府 |
162 | 2011.11 | 2011年度中國食品安全示范單位 | 中國食品安全年會(huì)組委會(huì) |
161 | 2011.9 | 湖北省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化省級重點(diǎn)龍頭企業(yè) | 湖北省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)小組 |
160 | 2011.8 | 隨州芽茶獲第九屆中茶杯全國名優(yōu)茶一等獎(jiǎng) | 中國茶葉學(xué)會(huì) |
159 | 2011.2 | 授予隨州芽茶專業(yè)合作社2010年度先進(jìn)單位 | 中國洪山鎮(zhèn)委、洪山人民政府 |
158 | 2011.2 | 授予隨州市云峰山茶場2010年度民營企業(yè)先進(jìn)單位 | 中共洪山鎮(zhèn)委、洪山人民政府 |
157 | 2010.11 | 全省農(nóng)業(yè)旅游示范點(diǎn) | 湖北省工農(nóng)業(yè)旅游示范點(diǎn)評定委員會(huì) |
156 | 2010.11 | 食品安全示范單位 | 中國食品安全年會(huì)委員會(huì) |
155 | 2010.1 | 神農(nóng)有機(jī)茶榮獲第八屆國際名茶評比金獎(jiǎng) | 世界茶聯(lián)合會(huì)、臺灣茶協(xié)會(huì)組委會(huì) |
154 | 2010.8 | 神農(nóng)綠碎茶獲首屆國飲杯全國茶葉評比一等獎(jiǎng)證書及獎(jiǎng)杯 | 中國茶葉學(xué)會(huì) |
153 | 2010.5 | 襄樊市茶葉協(xié)會(huì)理事單位 | 襄樊市茶葉協(xié)會(huì) |
152 | 2010.5 | 神農(nóng)有機(jī)茶獲中國(上海)國際茶業(yè)博覽會(huì)金獎(jiǎng) | 2010(上海)國際茶業(yè)博覽會(huì)組委會(huì) |
151 | 2010.5 | 隨峰牌白水銀芽茶獲襄樊市首屆十大佳名優(yōu)茶 | 襄樊市農(nóng)業(yè)委員會(huì) |
150 | 2010.5 | 隨峰牌白水銀芽系列茶獲襄樊市高香綠茶鑒評大會(huì)推薦產(chǎn)品獎(jiǎng) | 襄樊市茶葉協(xié)會(huì) |
149 | 2010.2 | 授予2009年度文明誠信價(jià)格單位 | 隨州市物價(jià)局 |
148 | 2010.2 | 授予2009年度民營企業(yè)先進(jìn)單位 | 中共洪山鎮(zhèn)委員會(huì)、洪山人民政府 |
147 | 2010.1 | 湖北省十佳茶葉專業(yè)合作社 | 湖北省農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織指導(dǎo)辦公室 |
146 | 2010.1 | 湖北省工(農(nóng))業(yè)旅游示范點(diǎn)稱號 | 湖北省旅游局 |
145 | 2009.12 | 湖北省林業(yè)產(chǎn)業(yè)化省級重點(diǎn)龍頭企業(yè) | 湖北省林業(yè)局 |
144 | 2009.9 | 隨州市旅游商品定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè) | 隨州市外事僑務(wù)旅游局 |
143 | 2009.9 | 湖北商業(yè)企業(yè)信用等級AAA級 | 湖北省茶葉協(xié)會(huì) |
142 | 2009.8 | 隨州芽茶獲湖北十佳文化旅游名茶 | 湖北省茶葉學(xué)會(huì) |
141 | 2009.8 | 有機(jī)檢測各項(xiàng)通過 | 歐陸分析技術(shù)服務(wù)(蘇州)有限公司 |
140 | 2009.7 | 白水銀芽獲第八屆“中茶杯”一等獎(jiǎng) | 中國茶葉學(xué)會(huì) |
139 | 2009.7 | 獲湖北省產(chǎn)品采用國際標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)可證書 | 湖北省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
138 | 2009.6 | 隨州市曾都區(qū)第五屆守合同重信用企業(yè) | 隨州市曾都區(qū)工商行政管理局 |
137 | 2009.6 | 獲有機(jī)認(rèn)證 | 瑞士生態(tài)研究所 |
136 | 2009.5 | “隨峰”獲湖北省著名商標(biāo) | 湖北省工商行政管理局 |
135 | 2009.5 | 2008年度至2009年度免檢企業(yè) | 曾都區(qū)工商行政管理局 |
134 | 2009.4 | 獲2009“恒天杯”全國名優(yōu)綠茶評比銀獎(jiǎng) | 中國茶葉流通協(xié)會(huì) |
133 | 2009.3 | 食品安全誠信單位 | 隨州市人民政府 |
132 | 2009.2 | 2008年度農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化先進(jìn)龍頭企業(yè) | 中共洪山鎮(zhèn)委員會(huì) |
131 | 2008.12 | 湖北省衛(wèi)生先進(jìn)單位 | 湖北省愛衛(wèi)會(huì) |
130 | 2008.8 | 曾侯銀劍獲第七屆國家名茶評比金獎(jiǎng) | 世界茶聯(lián)合會(huì) |
129 | 2008.5 | 守合同重信用企業(yè) | 隨州市工商行政管理局 |
128 | 2008.4 | 湖北省郵政直復(fù)營銷運(yùn)用示范單位 | 湖北省經(jīng)濟(jì)委員會(huì) |
127 | 2008.4 | 衛(wèi)生先進(jìn)單位 | 隨州市愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì) |
126 | 2008.4 | 獲中華人民共和國組織機(jī)構(gòu)代碼證 | 湖北省隨州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
125 | 2008.1 | 獲質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 凱新認(rèn)證(北京)有限公司 |
124 | 2007.9 | 隨峰牌云霧毛尖獲湖北名牌產(chǎn)品 | 湖北省名牌戰(zhàn)略推進(jìn)委員會(huì) |
123 | 2007.7 | 隨峰牌曾侯銀劍茶被評“中茶杯”特等獎(jiǎng) | 中國茶葉學(xué)會(huì) |
122 | 2007.7 | 隨州知名商標(biāo) | 隨州市工商行政管理局 |
121 | 2007.5 | 隨峰牌曾侯銀劍茶獲世界綠茶金獎(jiǎng) | 世界綠茶協(xié)會(huì) |
120 | 2007.4 | 隨峰牌曾侯銀劍茶被評為“藍(lán)田玉葉”杯金獎(jiǎng) | 湖北茶葉流通協(xié)會(huì) |
119 | 2007.4 | 2006年至2007年度免檢企業(yè) | 曾都區(qū)工商行政管理局 |
118 | 2007.2 | 2006年度農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化先進(jìn)龍頭企業(yè) | 洪山人民政府 |
117 | 2007.1 | 2006年湖北茶葉行業(yè)20強(qiáng)企業(yè) | 湖北省茶葉協(xié)會(huì) |
116 | 2006.11 | 獲湖北省茶葉企業(yè)20強(qiáng) | 湖北省茶葉協(xié)會(huì) |
115 | 2006.9 | 獲有機(jī)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)認(rèn)證 | 瑞士生態(tài)研究所(IMO) |
114 | 2006.8 | 獲出口茶葉種植基地檢驗(yàn)檢疫備案 | 湖北省檢驗(yàn)檢疫總局 |
113 | 2006.8 | 獲工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證(即QS) | 湖北省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
112 | 2006.2 | 被批準(zhǔn)為中國食品士畜進(jìn)出口商會(huì)會(huì)員 | 中國食品進(jìn)出口商會(huì) |
111 | 2006.2 | 2005年度農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè) | 中共洪山鎮(zhèn)委員會(huì)、洪山鎮(zhèn)人民政府 |
110 | 2005.12 | 隨峰牌注冊商標(biāo)被評為湖北省著名商標(biāo) | 湖北省工商行政管理局 |
109 | 2005.5 | 獲湖北省名優(yōu)茶生產(chǎn)先進(jìn)單位 | 湖北省農(nóng)業(yè)廳 |
108 | 2005.3 | 獲ISO9001-2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 哈特福德全球標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證(北京)有限公司 |
107 | 2005.1 | 被認(rèn)定為隨州重點(diǎn)龍頭企業(yè) | 隨州市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化領(lǐng)導(dǎo)小組 |
106 | 2004.11 | 獲中華人民共和國衛(wèi)生注冊證書 | 國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì) |
105 | 2004.6 | 守合同重信用企業(yè) | 湖北省工商行政管理局、湖北省企業(yè)信用促進(jìn)會(huì) |
104 | 2004.5 | 隨峰牌曾侯銀劍茶被評為“楚茶杯”金獎(jiǎng) | 湖北省茶葉協(xié)會(huì) |
103 | 2004.4 | 隨州市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè) | 隨州市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化領(lǐng)導(dǎo)小組 |
102 | 2004.4 | 隨峰牌曾侯銀劍茶被評為“中綠杯”銀獎(jiǎng) | 中國.寧波國際茶文化節(jié)組委會(huì) |
101 | 2004.3 | 批準(zhǔn)為團(tuán)體會(huì)員(常務(wù)理事單位) | 湖北省茶葉協(xié)會(huì) |
100 | 2004.2 | 隨州市2002-2003年度消費(fèi)者滿意單位稱號 | 隨州市消費(fèi)者委員會(huì) |
99 | 2004.1 | 隨州市知名商標(biāo) | 隨州市知名商標(biāo)委員會(huì) |
98 | 2003.11 | 質(zhì)量 誠信 服務(wù)滿意率三優(yōu) | 湖北省統(tǒng)計(jì)學(xué)會(huì) |
97 | 2003.4 | 被評為常務(wù)理事單位 | 湖北省茶葉協(xié)會(huì) |
96 | 2003.4 | 榮獲中華人民共和國進(jìn)出口企業(yè)資格證書 | 湖北省對外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作廳 |
95 | 2003.4 | 獲無公害產(chǎn)品標(biāo)志證書 | 國國國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)、湖北省技術(shù)監(jiān)督局 |
